- It is a Namkeen
- Used as snacks
Haldiram Gupshup Peanuts
₹46.00
Brand | Haldiram’s |
Net Weight | 200g |
Energy | 561.0 kcal |
Protein | 12.0g |
Total Fat | 37.0g |
Saturated fat | 16.0g |
Trans-Fat | 0.1g |
Total Carbohydrates | 45.0g |
Sugar | 2.5g |
₹46.00
Brand | Haldiram’s |
Net Weight | 200g |
Energy | 561.0 kcal |
Protein | 12.0g |
Total Fat | 37.0g |
Saturated fat | 16.0g |
Trans-Fat | 0.1g |
Total Carbohydrates | 45.0g |
Sugar | 2.5g |
Weight | 200g, 400g, 1Kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.